"Despite the documented evidence of chess historian H.J.R. Murray, I have always thought that chess was invented by a goddess." George Koltanowski, from Women in Chess, Players of the Modern Game
Pages
▼
Thursday, February 7, 2008
2008 Moscow Open Round 6 Results
Hooray - a cross-table is now available!
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide
1 1 IM Ushenina Anna 2484 UKR 5Ѕ 20
2 7 IM Muzychuk Anna 2460 SLO 5Ѕ 19
3 26 WFM Bodnaruk Anastasia 2317 RUS 5 18
4 24 WFM Girya Olga 2342 RUS 5 17
5 4 IM Lahno Kateryna 2475 UKR 5 16Ѕ
6 14 IM Tairova Elena 2386 RUS 4Ѕ 19
7 20 WIM Vasilkova Svetlana 2359 RUS 4Ѕ 18
8 8 WGM Zhukova Natalia 2457 UKR 4Ѕ 18
9 25 WGM Manakova Maria 2331 SRB 4Ѕ 17
10 21 IM Gvetadze Sopio 2352 GEO 4Ѕ 17
11 5 IM Krush Irina 2473 USA 4Ѕ 17
12 19 WGM Melia Salome 2362 GEO 4Ѕ 16Ѕ
13 9 IM Harika Dronavalli 2455 IND 4Ѕ 16Ѕ
14 18 WFM Malgina-Sterliagova Tatiana 2374 RUS 4Ѕ 16Ѕ
15 2 IM Danielian Elina 2480 ARM 4Ѕ 16Ѕ
16 17 IM Turova Irina 2377 RUS 4Ѕ 16
17 38 WIM Iljushina Olga 2268 RUS 4Ѕ 15Ѕ
18 33 WFM Gunina Valentina 2295 RUS 4Ѕ 14Ѕ
19 41 WFM Yanjindulam Dulamsuren 2256 MGL 4Ѕ 12Ѕ
20 22 WGM Kovanova Baira 2348 RUS 4 17
21 49 WFM Severiukhina Zoja 2199 RUS 4 17
22 30 WFM Fominykh Maria 2305 RUS 4 15Ѕ
23 13 WGM Mongontuul Bathuyag 2389 MGL 4 15Ѕ
24 10 IM Matveeva Svetlana 2433 RUS 4 15
25 16 IM Vasilevich Irina 2378 RUS 4 15
26 3 WGM Pogonina Natalija 2476 RUS 4 14Ѕ
27 15 WIM Charochkina Daria 2383 RUS 4 14
36 WFM Tomilova Elena 2276 RUS 4 14
29 61 WFM Fakhretdinova Margarita 2160 RUS 4 13Ѕ
30 62 WFM Repina Varvara 2158 RUS 4 13
31 34 WGM Fatalibekova Elena 2293 RUS 4 13
32 45 Ostertag Galina 2210 RUS 4 13
33 56 Kuzevanova Evgenia 2167 RUS 3Ѕ 16Ѕ
34 57 Pustovoitova Daria 2166 RUS 3Ѕ 14
35 40 WIM Cherenkova Kristina 2256 RUS 3Ѕ 14
36 6 IM Javakhishvili Lela 2470 GEO 3Ѕ 14
27 WFM Paikidze Nazi 2311 GEO 3Ѕ 14
38 66 WFM Karpova Lyudmila 2139 RUS 3Ѕ 14
39 55 WFM Kharmunova Nadejda 2170 RUS 3Ѕ 13Ѕ
40 37 WGM Semenova Irina 2270 RUS 3Ѕ 13Ѕ
41 12 WGM Grabuzova Tatiana 2392 RUS 3Ѕ 13Ѕ
42 43 WIM Gromova Iulia 2219 RUS 3Ѕ 13
43 39 WGM Golubenko Valentina 2264 CRO 3Ѕ 13
44 29 WGM Shaidullina Sandugach 2306 RUS 3Ѕ 13
45 48 Savina Anastasia 2202 RUS 3Ѕ 12Ѕ
46 53 WFM Bogumil Tatiana 2186 RUS 3Ѕ 12Ѕ
47 52 WFM Shulakova Svetlana 2190 RUS 3Ѕ 12
48 50 Kudriashova Irina 2192 RUS 3Ѕ 12
49 54 WIM Sazonova Elena N 2183 RUS 3Ѕ 12
50 59 WFM Airapetian Tatevik 2162 RUS 3Ѕ 12
51 69 WFM Yakovich Yuliya 2130 RUS 3Ѕ 11Ѕ
52 47 WFM Kineva Ekaterina 2204 RUS 3Ѕ 11Ѕ
53 42 WFM Ambartsumova Karina 2228 RUS 3Ѕ 11
54 28 WIM Strutinskaya Galina N 2309 RUS 3Ѕ 11
55 58 WFM Suslova Alena 2165 RUS 3 13
56 67 WFM Kostrikina Anna 2138 RUS 3 13
57 35 WGM Huda Maryana 2278 UKR 3 13
58 23 WIM Burtasova Anna 2345 RUS 3 12Ѕ
31 Borisova Elizaveta 2305 RUS 3 12Ѕ
60 76 Dobrzhanskaya Irina 2087 UKR 3 12
61 44 WIM Dolgova Olga 2217 RUS 3 12
64 Drozdova Dina 2149 RUS 3 12
63 60 WIM Mouradian Knarik 2161 LIB 3 12
64 63 WFM Karibaeva Elvira 2153 RUS 3 11Ѕ
65 46 Krestianova Tatiana 2208 RUS 3 11Ѕ
66 51 WFM Abramova Ekaterina 2190 RUS 3 11
67 71 WFM Kalmykova Anastasia 2124 RUS 3 11
68 131 Sergeeva Viktoria 0 KAZ 3 11
69 89 Miloserdova Irina 2015 RUS 3 10
70 87 Aganesova Evgeniya 2038 UKR 3 10
71 83 Avdeyeva Viktoriya 2054 AZE 3 9Ѕ
72 65 WFM Khropova Larisa 2143 RUS 3 9Ѕ
73 90 Semenova Elena 2012 RUS 3 9
74 84 Abramova Yulia 2053 RUS 3 9
75 96 Shalukhina Tatyana 1972 KAZ 3 8Ѕ
76 101 Blokhina Elvira 1947 RUS 3 8Ѕ
77 105 Dogodkina Julia 1917 RUS 3 7
78 72 WFM Kuzmenko Elena 2118 RUS 3 6
79 79 Bukhteeva Viktoria 2065 RUS 2Ѕ 9Ѕ
80 74 WFM Larina Marija 2109 RUS 2Ѕ 9Ѕ
81 75 WFM Ivanova Daria 2104 RUS 2Ѕ 9
82 78 WFM Dzhabrailova Inara 2065 RUS 2Ѕ 9
83 73 Gorbunova Alexandra 2113 RUS 2Ѕ 9
88 WFM Beliaeva Natalia 2020 RUS 2Ѕ 9
129 Maliutina Yulia 0 RUS 2Ѕ 9
86 108 Frantsuzova Lyudmila 1899 RUS 2Ѕ 9
87 99 Koroteeva Ksenia 1955 RUS 2Ѕ 8Ѕ
88 86 Ognerubova Anastasia 2041 RUS 2Ѕ 8Ѕ
89 104 Severina Maria 1918 RUS 2Ѕ 8Ѕ
90 80 WFM Melnik Galina 2063 RUS 2Ѕ 8
91 94 Kovalenko Yulya 1980 RUS 2Ѕ 8
92 113 Niks Yana 1865 RUS 2Ѕ 8
93 85 Kabanova Irina 2044 RUS 2Ѕ 8
94 93 WFM Kalashnikova Larisa 1983 RUS 2Ѕ 7Ѕ
95 77 WFM Gvanceladze Anna 2069 RUS 2Ѕ 7
96 118 Nazarian Marina 1811 RUS 2Ѕ 7
97 95 Volkova Ekaterina 1974 RUS 2Ѕ 6Ѕ
98 68 WIM Vrublevskaya Olga 2137 RUS 2Ѕ 6Ѕ
99 112 Braun Elina 1870 RUS 2Ѕ 6Ѕ
100 100 Andreeva Elena 1954 RUS 2Ѕ 5Ѕ
101 115 Forova Tatiana 1857 RUS 2Ѕ 5Ѕ
102 111 WFM Styazhkina Anna 1878 RUS 2 8Ѕ
103 103 Bavina Lyudmila 1945 RUS 2 8
104 82 WFM Zarivkina Victorya 2056 RUS 2 8
105 91 Kluchik Julia 2002 RUS 2 8
106 98 Grigoryeva Olga A. 1955 RUS 2 7Ѕ
107 70 WFM Kiseljova Marya 2129 RUS 2 7Ѕ
108 97 Gavrjuchenkova Angelina 1957 RUS 2 7Ѕ
109 135 Tereshechkina Maya 0 RUS 2 7
110 133 Sorokina Nadejda 0 RUS 2 7
111 106 Golban Ludmila 1910 MDA 2 6
112 126 Karimova Karina 0 RUS 2 4Ѕ
113 125 Grishina Irina 0 RUS 2 4
114 136 Vanchikova Dulma 0 RUS 2 3
115 114 WFM Mestnikova Varvara 1861 RUS 1Ѕ 8Ѕ
116 81 Zaryvkina Anastasia 2063 RUS 1Ѕ 6
117 102 Chernyshova Natalia 1947 RUS 1Ѕ 6
118 124 Gataulina Svetlana 0 RUS 1Ѕ 5Ѕ
119 128 Kvirikashvili Sofiko 0 RUS 1Ѕ 5
120 107 Butneva Larisa 1904 RUS 1Ѕ 4Ѕ
121 127 Kukushkina Angelina 0 RUS 1Ѕ 4Ѕ
122 132 Soboleva Anastasia 0 RUS 1Ѕ 4
123 120 Afanasieva Elena 0 RUS 1Ѕ 3Ѕ
124 116 Belkina Oksana 1853 RUS 1Ѕ 3
125 92 Lein Marina 1991 RUS 1 5
126 109 WFM Della-Rossa Anastasia 1898 RUS 1 4Ѕ
127 117 Milashevskaja Valentina 1816 RUS 1 3
128 123 Chernyh Yana 0 RUS 1 2
129 11 IM Paehtz Elisabeth 2420 GER Ѕ 3
130 122 Cherniavskaya Klara 0 RUS 0 0
134 Tarasova Maria 0 RUS 0 0
132 32 WGM Saunina Ludmila 2303 RUS 0 0
110 Hamza Amira 1884 ALG 0 0
130 Samigulina Renata 0 RUS 0 0
135 119 Ivanova Marianna 1773 RUS 0 0
136 121 Bokova Irina 0 RUS 0 0
No comments:
Post a Comment