"Despite the documented evidence of chess historian H.J.R. Murray, I have always thought that chess was invented by a goddess." George Koltanowski, from Women in Chess, Players of the Modern Game
Pages
▼
Saturday, February 9, 2008
2008 Moscow Open Round 8 Results
Sorry - missed Round 7 - I was shoveling!
Rank after round 8
Rank SNo. Name Rtg FED Pts Fide
1 7 IM Muzychuk Anna 2460 SLO 7Ѕ 33
2 1 IM Ushenina Anna 2484 UKR 6Ѕ 32
3 14 IM Tairova Elena 2386 RUS 6Ѕ 31
4 9 IM Harika Dronavalli 2455 IND 6Ѕ 28Ѕ
5 26 WFM Bodnaruk Anastasia 2317 RUS 6 30
6 24 WFM Girya Olga 2342 RUS 6 29
7 8 WGM Zhukova Natalia 2443 UKR 6 29
8 5 IM Krush Irina 2473 USA 6 28
9 4 GM Lahno Kateryna 2475 UKR 6 27Ѕ
10 20 WIM Vasilkova Svetlana 2359 RUS 5Ѕ 28Ѕ
11 18 WFM Malgina-Sterliagova Tatiana 2374 RUS 5Ѕ 27Ѕ
12 19 WGM Melia Salome 2362 GEO 5Ѕ 27
13 49 WFM Severiukhina Zoja 2199 RUS 5Ѕ 27
14 21 IM Gvetadze Sopio 2352 GEO 5Ѕ 27
15 17 IM Turova Irina 2377 RUS 5Ѕ 27
16 2 IM Danielian Elina 2480 ARM 5Ѕ 26Ѕ
17 13 WGM Mongontuul Bathuyag 2389 MGL 5Ѕ 26
18 10 IM Matveeva Svetlana 2433 RUS 5Ѕ 25Ѕ
19 3 WGM Pogonina Natalija 2476 RUS 5Ѕ 25
20 40 WIM Cherenkova Kristina 2256 RUS 5Ѕ 24
21 29 WGM Shaidullina Sandugach 2306 RUS 5Ѕ 23
22 69 WFM Yakovich Yuliya 2130 RUS 5Ѕ 21Ѕ
23 42 WFM Ambartsumova Karina 2228 RUS 5Ѕ 21
24 30 WFM Fominykh Maria 2305 RUS 5 25Ѕ
25 16 IM Vasilevich Irina 2378 RUS 5 25
26 38 WIM Iljushina Olga 2268 RUS 5 25
27 15 WIM Charochkina Daria 2383 RUS 5 24
28 6 IM Javakhishvili Lela 2470 GEO 5 23Ѕ
29 12 WGM Grabuzova Tatiana 2392 RUS 5 23
30 57 Pustovoitova Daria 2166 RUS 5 23
31 27 WFM Paikidze Nazi 2311 GEO 5 23
32 66 WFM Karpova Lyudmila 2139 RUS 5 23
33 62 WFM Repina Varvara 2158 RUS 5 22
34 23 WIM Burtasova Anna 2345 RUS 5 21Ѕ
35 44 WIM Dolgova Olga 2217 RUS 5 21
36 90 Semenova Elena 2012 RUS 5 18
37 105 Dogodkina Julia 1917 RUS 5 16
38 25 WGM Manakova Maria 2331 SRB 4Ѕ 26
39 22 WGM Kovanova Baira 2348 RUS 4Ѕ 26
40 33 WFM Gunina Valentina 2295 RUS 4Ѕ 23Ѕ
41 37 WGM Semenova Irina 2270 RUS 4Ѕ 22Ѕ
42 36 WFM Tomilova Elena 2276 RUS 4Ѕ 22Ѕ
43 58 WFM Suslova Alena 2165 RUS 4Ѕ 21Ѕ
44 41 WIM Yanjindulam Dulamsuren 2256 MGL 4Ѕ 21Ѕ
45 43 WIM Gromova Iulia 2219 RUS 4Ѕ 21Ѕ
46 35 WGM Huda Maryana 2278 UKR 4Ѕ 21Ѕ
47 48 Savina Anastasia 2202 RUS 4Ѕ 20Ѕ
48 50 Kudriashova Irina 2192 RUS 4Ѕ 20
49 54 WIM Sazonova Elena N 2183 RUS 4Ѕ 20
50 28 WIM Strutinskaya Galina N 2309 RUS 4Ѕ 20
59 WFM Airapetian Tatevik 2162 RUS 4Ѕ 20
52 63 WFM Karibaeva Elvira 2153 RUS 4Ѕ 20
53 78 WFM Dzhabrailova Inara 2065 RUS 4Ѕ 17
54 96 Shalukhina Tatyana 1972 KAZ 4Ѕ 17
55 56 Kuzevanova Evgenia 2167 RUS 4 24
56 61 WFM Fakhretdinova Margarita 2160 RUS 4 21Ѕ
57 34 WGM Fatalibekova Elena 2293 RUS 4 21
58 55 WFM Kharmunova Nadejda 2170 RUS 4 21
59 45 Ostertag Galina 2210 RUS 4 21
60 39 WGM Golubenko Valentina 2264 CRO 4 21
61 53 WFM Bogumil Tatiana 2186 RUS 4 20Ѕ
62 76 Dobrzhanskaya Irina 2087 UKR 4 20
63 60 WIM Mouradian Knarik 2161 LIB 4 20
64 67 WFM Kostrikina Anna 2138 RUS 4 20
65 64 Drozdova Dina 2149 RUS 4 19
66 51 WFM Abramova Ekaterina 2190 RUS 4 19
67 131 Sergeeva Viktoria 0 KAZ 4 19
68 46 Krestianova Tatiana 2208 RUS 4 18Ѕ
69 71 WFM Kalmykova Anastasia 2124 RUS 4 18
70 79 Bukhteeva Viktoria 2065 RUS 4 17
71 87 Aganesova Evgeniya 2038 UKR 4 17
72 75 WFM Ivanova Daria 2104 RUS 4 16
73 86 Ognerubova Anastasia 2041 RUS 4 16
74 82 WFM Zarivkina Victorya 2056 RUS 4 15
75 113 Niks Yana 1865 RUS 4 15
76 135 Tereshechkina Maya 0 RUS 4 14
77 72 WFM Kuzmenko Elena 2118 RUS 4 13
78 52 WFM Shulakova Svetlana 2190 RUS 3Ѕ 19
79 47 WFM Kineva Ekaterina 2204 RUS 3Ѕ 18Ѕ
80 74 WFM Larina Marija 2109 RUS 3Ѕ 16Ѕ
81 83 Avdeyeva Viktoriya 1958 AZE 3Ѕ 16
82 80 WFM Melnik Galina 2063 RUS 3Ѕ 15
83 101 Blokhina Elvira 1947 RUS 3Ѕ 15
84 93 WFM Kalashnikova Larisa 1983 RUS 3Ѕ 14Ѕ
85 104 Severina Maria 1918 RUS 3Ѕ 14Ѕ
86 111 WFM Styazhkina Anna 1878 RUS 3Ѕ 14Ѕ
87 91 Kluchik Julia 2002 RUS 3Ѕ 14
88 68 WIM Vrublevskaya Olga 2137 RUS 3Ѕ 13Ѕ
89 77 WFM Gvanceladze Anna 2069 RUS 3Ѕ 13Ѕ
90 106 Golban Ludmila 1910 MDA 3Ѕ 12Ѕ
91 95 Volkova Ekaterina 1974 RUS 3Ѕ 12Ѕ
92 115 Forova Tatiana 1857 RUS 3Ѕ 12
93 107 Butneva Larisa 1904 RUS 3Ѕ 10Ѕ
94 31 Borisova Elizaveta 2305 RUS 3 18Ѕ
95 89 Miloserdova Irina 2015 RUS 3 16
96 65 WFM Khropova Larisa 2143 RUS 3 15Ѕ
97 88 WFM Beliaeva Natalia 2020 RUS 3 15
98 84 Abramova Yulia 2053 RUS 3 15
99 99 Koroteeva Ksenia 1955 RUS 3 14Ѕ
100 85 Kabanova Irina 2044 RUS 3 14
101 98 Grigoryeva Olga A. 1955 RUS 3 13Ѕ
102 97 Gavrjuchenkova Angelina 1957 RUS 3 13Ѕ
103 103 Bavina Lyudmila 1945 RUS 3 13
104 70 WFM Kiseljova Marya 2129 RUS 3 13
105 118 Nazarian Marina 1811 RUS 3 12Ѕ
106 133 Sorokina Nadejda 0 RUS 3 12
107 100 Andreeva Elena 1954 RUS 3 11Ѕ
108 102 Chernyshova Natalia 1947 RUS 3 11Ѕ
109 109 WFM Della-Rossa Anastasia 1898 RUS 3 9Ѕ
110 125 Grishina Irina 0 RUS 3 9
111 73 Gorbunova Alexandra 2113 RUS 2Ѕ 14
112 129 Maliutina Yulia 0 RUS 2Ѕ 14
113 108 Frantsuzova Lyudmila 1899 RUS 2Ѕ 14
114 94 Kovalenko Yulya 1980 RUS 2Ѕ 13
115 114 WFM Mestnikova Varvara 1861 RUS 2Ѕ 13
116 112 Braun Elina 1870 RUS 2Ѕ 11Ѕ
117 81 Zaryvkina Anastasia 2063 RUS 2Ѕ 10
118 126 Karimova Karina 0 RUS 2Ѕ 9Ѕ
119 128 Kvirikashvili Sofiko 0 RUS 2Ѕ 9Ѕ
120 127 Kukushkina Angelina 0 RUS 2Ѕ 8Ѕ
121 120 Afanasieva Elena 0 RUS 2Ѕ 7Ѕ
122 124 Gataulina Svetlana 0 RUS 2 9Ѕ
123 132 Soboleva Anastasia 0 RUS 2 8
124 136 Vanchikova Dulma 0 RUS 2 7
125 116 Belkina Oksana 1853 RUS 2 7
126 117 Milashevskaja Valentina 1816 RUS 1Ѕ 6
127 92 Lein Marina 1991 RUS 1 7
128 123 Chernyh Yana 0 RUS 1 4
129 11 IM Paehtz Elisabeth 2420 GER Ѕ 4
130 110 Hamza Amira 1884 ALG 0 0
134 Tarasova Maria 0 RUS 0 0
132 130 Samigulina Renata 0 RUS 0 0
133 32 WGM Saunina Ludmila 2303 RUS 0 0
122 Cherniavskaya Klara 0 RUS 0 0
135 119 Ivanova Marianna 1773 RUS 0 0
121 Bokova Irina 0 RUS 0 0
No comments:
Post a Comment