Pages

Sunday, January 30, 2011

2011 Moscow Open

Official website (English).  This year's event is as large as ever.  Of interest to me are the separate events for the women and the female players.  Evidently no women were allowed to play in the men's invitational events, they had to play in women-only events (and vice-versa).  In the B Grandmasters Group:

GM Alexandra Kosteniuk 2498 (Russia)
GM Zhao Xue 2496 (China)
WGM Valentina Gunina 2471 (Russia)
WGM Olga Girya 2429 (Russia)
IM Batkhuyag Munguntuul 2410 (Mongolia)
IM Lilit Galoyan 2385 (Armenia)
WGM Jolanta Zawadzka 2371 (Poland)
WIM Karina Ambartsumova 2332 (Russia)
WGM Alina Kashlinskaya 2327 (Russia)
WIM Maria Fominykh 2306 (Russia)

There is also a D Group - Open Swiss for University Students - Women:

No. Name Rtg FED Fide-No.
1 IM Vasilevich Irina 2327 RUS 4141296
2 WFM Repina Varvara 2280 RUS 4194950
3 WFM Matveeva Olga 2215 RUS 24107018
4 Minina Veronika 2133 RUS 4174780
5 WFM Zarivkina Victorya 2084 RUS 24107662
6 Dogodkina Julia 2070 RUS 24143375
7 Yarullina Alina 2047 RUS 24113875
8 Imeeva Aisa 2043 RUS 24116157
9 WFM Nikitina Elena 2029 RUS 24110949
10 Smirnova Anastasia 2021 RUS 4196520
11 Lysenko Maria 2006 RUS 24122084
12 Grebennikova Tatyana 1981 RUS 4102347
13 WFM Bulatkhanova Bika 1978 RUS 24125628
14 Fyodorova Irina 1951 RUS 4116950
15 Chukhlantseva Anna 1942 RUS 4113594
16 Forova Tatiana 1912 RUS 24117765
17 Grabovets Nadezhda 1879 RUS 24102164
18 Niks Yana 1878 RUS 24117943
19 Dibirova Umayganat 1871 RUS 4138503
20 Velichko Tatiana 1861 RUS 24150070
21 Selifonova Aleksandra 1843 RUS 24115983
22 Ektova Elena 1806 RUS 24124419
23 Emelianova Ekaterina 1770 RUS 24140813

And an F Group - Open Swiss Tournament for Women:

SNo. Name Rtg FED Fide-No.
1 IM Turova Irina 2434 RUS 4120876
2 IM Bodnaruk Anastasia 2425 RUS 4181751
3 IM Romanko Marina 2404 RUS 4149351
4 WGM Savina Anastasia 2397 RUS 4196872
5 WGM Kovanova Baira 2391 RUS 4164083
6 WGM Stepovaia Tatiana 2389 RUS 4106970
7 WGM Nebolsina Vera 2388 RUS 4163591
8 WGM Pourkashiyan Atousa 2373 IRI 12502014
9 FM Pustovoitova Daria 2331 RUS 4182146
10 WGM Levushkina Elena 2318 GER 14200686
11 WIM Charochkina Daria 2314 RUS 4180917
12 WIM Severiukhina Zoja 2312 RUS 24108065
13 WGM Daulyte Deimante 2293 LTU 12802859
14 WGM Nemcova Katerina 2289 CZE 322750
15 WGM Doluhanova Evgeniya 2267 UKR 14112035
16 WGM Mirzoeva Elmira 2216 RUS 4127951
17 WIM Ghader Pour Shayesteh 2212 IRI 12500747
18 WIM Nakhbayeva Guliskhan 2209 KAZ 13704788
19 WGM Shaydullina Sandugach 2207 RUS 4140389
20 Drozdova Dina 2203 RUS 4170695
21 WFM Baraeva Irina 2201 RUS 24142565
22 Bezgodova Svetlana 2195 RUS 4110650
23 WFM Berdychevaskaya Natasha 2193 RUS 4159322
24 WFM Bezgodova Maria 2190 RUS 24111260
25 WFM Petrukhina Irina 2190 RUS 4132432
26 WFM Travkina Anastasia 2189 RUS 24129151
27 WIM Butuc Maria 2188 RUS 13902911
28 WFM Shulakova Svetlana 2180 RUS 4142691
29 WFM Suslova Alena 2180 RUS 24111643
30 WFM Eryshkanova Anastasiya 2168 RUS 24119059
31 WFM Gvanceladze Anna 2163 RUS 4113721
32 WIM Sazonova Elena N 2162 RUS 4109767
33 WFM Baraeva Marina 2152 RUS 24142573
34 Schepetkova Margarita 2148 RUS 4189949
35 WFM Verko Tatiana 2147 KAZ 13700987
36 WFM Semenova Elena 2139 RUS 24125148
37 Yakupova Aysyla 2132 RUS 4197569
38 WIM Krasenkova Ilena 2121 RUS 4119037
39 WFM Kineva Ekaterina 2120 RUS 4152662
40 WFM Kharmunova Nadejda 2118 RUS 4195876
41 WFM Bivol Alina 2114 RUS 4100123
42 WFM Tsepennikova Tatyana 2104 RUS 4153901
43 WFM Gorozhankina Julia 2088 RUS 4199650
44 WFM Khropova Larisa 2087 RUS 4120841
45 WFM Korchagina Viktoria 2086 RUS 4197224
46 Zizlova Sofia 2085 RUS 4123476
47 WFM Kostrikina Anna 2079 RUS 4176219
48 Markelova Lubov 2076 RUS 24131369
49 Ainutdinova Yekaterina 2073 KAZ 13705563
50 Frolova Ekaterina 2067 RUS 4159420
51 Maslova Elena 2065 RUS 24102385
52 Pershina Elena 2053 RUS 24147516
53 Sviridova Vlada 2052 RUS 24109606
54 WFM Matsenko Elena 2039 RUS 4172892
55 Akopova Anna 2039 RUS 4100840
56 Severina Maria 2032 RUS 4116909
57 Tereshechkina Maya 2026 RUS 4194578
58 Avdeyeva Viktoriya 2020 AZE 13403389
59 Smirnova Ekaterina 2018 RUS 4110943
60 WFM Trotsenko Evgenia 2001 RUS 4149289
61 WFM Styazhkina Anna 1999 RUS 24119300
62 Khobotova Olesia 1991 RUS 24129550
63 Trapeznikova Darya 1991 RUS 24121118
64 Mukhametgaleeva Railia 1983 RUS 4123263
65 WFM Kalashnikova Larisa 1971 RUS 4110986
66 Anu Bayar 1957 MGL 4901339
67 Sysoykina Lidia 1943 RUS 4165080
68 WFM Abdumalik Zhansaya 1938 KAZ 13703544
69 Achinova Giliana 1936 RUS 4102428
70 Makarenko Alexandra 1931 RUS 4165055
71 Kostitsina Liubov 1930 RUS 24117110
72 WCM Dordzhieva Dinara 1929 RUS 24157570
73 Skakun Valentina 1925 RUS 24133469
74 Medvedeva Anna 1921 RUS 24102776
75 WFM Kisteneva Liza 1911 RUS 24124877
76 Lisachenko Natalia 1903 RUS 4174151
77 Bauyrzhan Arnash 1900 KAZ 13706322
78 Budueva Kristina 1889 RUS 24152749
79 Sazonova Anastasia 1886 RUS 24131008
80 Maidanova Irina 1871 RUS 24126624
81 Semenova Anastasia 1870 RUS 4109511
82 Arnatskaya Zoya 1867 RUS 24137081
83 Butneva Larisa 1867 RUS 24106011
84 Ivanova Karina 1865 RUS 24139750
85 Paramzina Anastasya 1860 RUS 4165012
86 WFM Vasenina Anna 1857 RUS 4177207
87 Rodionova Daria 1856 RUS 24136638
88 Zasypkina Evgenia 1855 RUS 24102784
89 Mestnikova Tuyara 1852 RUS 4127358
90 WCM Egorova Ayyyna 1847 RUS 24136611
91 Frantsuzova Lyudmila 1839 RUS 4171918
92 Chadaeva Tatiana 1835 RUS 24152757
93 Aseeva Anastasia 1807 RUS 4184971
94 Shmyreva Tatiana 1806 RUS 24152803
95 Vasiukova Ekaterina 1746 RUS 24114626
96 Sigua Irina 1731 RUS 24158976
97 Morozova Ulia 1724 RUS 24159310
98 Burmistrova Alena 1720 RUS 24160415
99 Vanchikova Dulma 1719 RUS 4170792
100 Mokshanova Elizaveta 1711 RUS 24160679
101 Anfinogenova Anastasiya 1708 RUS 24123030
102 Saikhanzaya Ganbaatar 1704 MGL 4900030
103 Terentieva Alena 1700 RUS 24141291
104 Turygina Irina 1650 RUS 24110973
105 Cherniavskaya Klara 1645 RUS 4194462
106 Sotiriadou Ioanna 1607 GRE 4222997
107 Vasiukova Renata D 1600 RUS 4106067
108 Loginova Tatiana 1599 RUS 24174700
109 Afanasieva Elena 1592 RUS 4170580
110 Artemenko Rimma 1566 RUS 4194799
111 Stanetskaya Galina 1531 RUS 24156957
112 WCM Obolentseva Alexandra 0 RUS 24153648
113 Badzgaradze Elena 0 RUS 24188387
114 Manabayeva Aiya 0 KAZ 13706390
115 Polozova Marina 0 RUS 4165071
116 Saykahan Abator 0 RUS 0
117 Skorobogatova Olga 0 RUS 24179477
118 Sprints Eleonora 0 RUS 0
119 Temirbieva Liana 0 RUS 24174920
120 Uskova Anna 0 RUS 24102687
121 Vasilchuk Tatiana 0 RUS 24127639
122 Vasilieva Aisena 0 RUS 24179248

So far, here are the top results from the F Group after 2 rounds:

Rank after Round 2
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 IM Turova Irina RUS 2434 2.0 2.0 2 3.0
WGM Kovanova Baira RUS 2391 2.0 2.0 2 3.0
WGM Pourkashiyan Atousa IRI 2373 2.0 2.0 2 3.0
FM Pustovoitova Daria RUS 2331 2.0 2.0 2 3.0
WIM Charochkina Daria RUS 2314 2.0 2.0 2 3.0
WGM Nemcova Katerina CZE 2289 2.0 2.0 2 3.0
WGM Mirzoeva Elmira RUS 2216 2.0 2.0 2 3.0
WIM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2209 2.0 2.0 2 3.0
WFM Berdychevaskaya Natasha RUS 2193 2.0 2.0 2 3.0
WFM Suslova Alena RUS 2180 2.0 2.0 2 3.0
WCM Egorova Ayyyna RUS 1847 2.0 2.0 2 3.0
12 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2425 2.0 1.0 2 3.0
WFM Bezgodova Maria RUS 2190 2.0 1.0 2 3.0
WFM Verko Tatiana KAZ 2147 2.0 1.0 2 3.0
WFM Kharmunova Nadejda RUS 2118 2.0 1.0 2 3.0
WFM Bivol Alina RUS 2114 2.0 1.0 2 3.0
WFM Khropova Larisa RUS 2087 2.0 1.0 2 3.0
Ainutdinova Yekaterina KAZ 2073 2.0 1.0 2 3.0
Frolova Ekaterina RUS 2067 2.0 1.0 2 3.0
Pershina Elena RUS 2053 2.0 1.0 2 3.0
Severina Maria RUS 2032 2.0 1.0 2 3.0

Full results for F Group here.

No comments:

Post a Comment