Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | pohlaví | Skup. | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | U16 | w | F | KAZ | 2311 | 0 | 7.5 | 40.5 | 51.5 | 6 | 15 | 30.3 | |
2 | 2 | FM | Kantans Toms | F | LAT | 2412 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 | 10 | -3.8 | |||
3 | 3 | FM | Kojima Shinya | F | JPN | 2364 | 0 | 6.5 | 40.0 | 51.5 | 5 | 15 | -2.7 | |||
4 | 7 | FM | Burdalev Kirill | F | UKR | 2280 | 0 | 6.5 | 39.5 | 51.0 | 5 | 15 | 10.6 | |||
5 | 12 | WIM | Semenova Elena | w | F | RUS | 2177 | 0 | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 6 | 15 | 18.6 | ||
6 | 1 | IM | Plat Vojtech | F | CZE | 2472 | 0 | 6.5 | 37.5 | 49.5 | 5 | 10 | -1.7 | |||
7 | 5 | IM | Strebkovs Andrejs | F | LAT | 2324 | 0 | 6.5 | 37.5 | 47.0 | 4 | 10 | -4.0 | |||
8 | 14 | Tsenov Tsvetoslav | F | BUL | 2134 | 0 | 6.5 | 32.0 | 41.5 | 5 | 15 | 15.9 | ||||
9 | 13 | Kearns Christopher | F | GER | 2158 | 0 | 6.0 | 39.0 | 49.0 | 5 | 15 | 15.6 | ||||
10 | 17 | Tesar Jan | F | CZE | 2072 | 0 | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 5 | 15 | 13.8 | ||||
11 | 10 | Golcman Evgeny | S60 | F | RUS | 2209 | 0 | 6.0 | 32.0 | 41.5 | 5 | 15 | -17.3 | |||
12 | 11 | Blahynka Martin | U16 | F | CZE | 2188 | 0 | 5.5 | 40.5 | 51.5 | 3 | 15 | 2.7 | |||
13 | 15 | Ben-Natan Yigal | F | ISR | 2084 | 0 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 4 | 15 | 6.0 | ||||
35 | Chan Naruna | w | F | RUS | 1848 | 0 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 4 | 15 | 45.3 | ||||
15 | 16 | Grove Michael | F | SCO | 2078 | 0 | 5.5 | 36.0 | 46.5 | 5 | 15 | 5.1 | ||||
16 | 9 | FM | Vorobyov Yrij | S60 | F | UKR | 2226 | 0 | 5.5 | 35.5 | 46.0 | 4 | 15 | -26.1 | ||
17 | 4 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2334 | 0 | 5.5 | 34.0 | 43.5 | 5 | 10 | -22.4 | |||
18 | 19 | FM | Spodny Josef | S60 | F | CZE | 2014 | 0 | 5.5 | 30.0 | 38.5 | 2 | 15 | -5.1 | ||
19 | 8 | IM | Piankov Evgenij | S60 | F | UKR | 2264 | 0 | 5.0 | 42.0 | 53.5 | 4 | 10 | -4.9 | ||
20 | 20 | Kotva Milan | S60 | F | CZE | 1996 | 0 | 5.0 | 34.0 | 43.0 | 4 | 15 | -6.3 | |||
21 | 37 | Kreyssig Bruno | U16 | F | GER | 1837 | 0 | 5.0 | 33.5 | 43.5 | 4 | 15 | 22.6 | |||
22 | 21 | Tabola Marcin | F | POL | 1990 | 0 | 5.0 | 33.5 | 40.5 | 3 | 15 | 0.4 | ||||
23 | 44 | Kosina Vladimir | S60 | F | CZE | 1775 | 0 | 5.0 | 32.0 | 41.0 | 3 | 15 | 17.5 | |||
24 | 22 | Vesely Jaromir | F | CZE | 1952 | 0 | 5.0 | 32.0 | 40.5 | 3 | 15 | -26.3 | ||||
25 | 18 | Bakalar Jan | S60 | F | SVK | 2048 | 0 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 4 | 15 | -15.3 | |||
34 | Fowler David | F | SCO | 1859 | 0 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 4 | 15 | 7.8 | |||||
27 | 45 | Zikan Karel | S60 | F | CZE | 1774 | 0 | 5.0 | 29.5 | 36.5 | 3 | 15 | 17.4 | |||
28 | 32 | Veznik Michael | F | CZE | 1874 | 0 | 4.5 | 36.5 | 46.5 | 4 | 15 | 3.3 | ||||
29 | 31 | Saroun Radek | F | CZE | 1875 | 0 | 4.5 | 36.5 | 46.0 | 3 | 15 | 1.4 | ||||
30 | 33 | Simo Marian | U16 | F | SVK | 1873 | 0 | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 2 | 15 | 0.0 | |||
31 | 27 | Kopecek Ivan | S60 | F | CZE | 1912 | 0 | 4.5 | 35.0 | 45.0 | 4 | 15 | 12.1 | |||
32 | 36 | Kucera Jan | F | CZE | 1844 | 0 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 2 | 30 | 11.7 | ||||
33 | 28 | Pultorak Jan | U16 | F | POL | 1908 | 0 | 4.5 | 33.0 | 41.0 | 4 | 15 | -0.8 | |||
34 | 23 | Lintner Felix | F | AUT | 1943 | 0 | 4.5 | 32.0 | 41.5 | 3 | 30 | -36.6 | ||||
35 | 26 | Lages Karl-Heinz | F | GER | 1917 | 0 | 4.5 | 30.5 | 39.0 | 3 | 30 | 0.0 | ||||
36 | 42 | Chapman Nigel | F | SCO | 1789 | 0 | 4.5 | 30.5 | 38.5 | 3 | 15 | -0.2 | ||||
37 | 57 | Oglaza Oskar | U16 | F | POL | 1572 | 0 | 4.5 | 29.5 | 38.0 | 3 | 15 | 42.8 | |||
38 | 66 | Vanicek Lukas | N | CZE | 0 | 1692 | 4.5 | 29.5 | 37.0 | 4 | ||||||
39 | 60 | Glacner Karel | S60 | F | CZE | 1554 | 0 | 4.5 | 26.0 | 33.0 | 4 | 15 | 34.7 | |||
40 | 39 | Volna Lukas | U16 | F | SVK | 1815 | 0 | 4.0 | 33.5 | 44.0 | 2 | 15 | 18.5 | |||
41 | 24 | Stanek Stanislav | F | CZE | 1941 | 0 | 4.0 | 33.0 | 43.5 | 3 | 15 | -17.7 | ||||
42 | 25 | Al-Dhabbi Fares | F | YEM | 1939 | 0 | 4.0 | 33.0 | 42.0 | 3 | 15 | -21.3 | ||||
43 | 40 | Hrdlicka Vladan | F | CZE | 1805 | 0 | 4.0 | 32.0 | 42.5 | 4 | 30 | -13.2 | ||||
44 | 69 | Kaplan Milan | * | CZE | 0 | 1250 | 4.0 | 31.0 | 39.0 | 3 | ||||||
45 | 41 | Stary Vladimir | F | CZE | 1794 | 0 | 4.0 | 30.0 | 39.0 | 2 | 15 | -12.0 | ||||
46 | 48 | Veselsky Jan | A | CZE | 1695 | 0 | 4.0 | 28.5 | 37.5 | 3 | 15 | 3.2 | ||||
47 | 51 | Baraniuk Andrej | S60 | F | UKR | 1673 | 0 | 4.0 | 27.0 | 35.5 | 3 | 15 | 9.3 | |||
48 | 43 | Feldvabl Vilem | S60 | F | CZE | 1779 | 0 | 4.0 | 26.0 | 34.0 | 3 | 15 | -7.5 | |||
49 | 50 | Romanek Zdenek | F | CZE | 1675 | 0 | 4.0 | 26.0 | 33.5 | 4 | 15 | -4.3 | ||||
50 | 67 | Kan Vojtech | N | CZE | 0 | 1664 | 4.0 | 25.5 | 31.5 | 3 | ||||||
51 | 53 | Rezny Frantisek | F | CZE | 1623 | 0 | 4.0 | 22.0 | 28.5 | 2 | 15 | -13.5 | ||||
52 | 29 | Paulik Martin | F | CZE | 1903 | 0 | 3.5 | 28.5 | 38.0 | 3 | 15 | -11.4 | ||||
53 | 58 | Bata Jiri | F | CZE | 1568 | 0 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 3 | 30 | 21.6 | ||||
54 | 47 | Doskar Miloslav | S60 | F | CZE | 1743 | 0 | 3.0 | 32.0 | 40.5 | 3 | 15 | -4.8 | |||
55 | 38 | Zejda Karel | S60 | F | CZE | 1825 | 0 | 3.0 | 30.0 | 37.5 | 3 | 15 | -32.0 | |||
56 | 64 | Klimina Nina | S60 | w | F | RUS | 1345 | 0 | 3.0 | 29.0 | 37.5 | 3 | 30 | 63.6 | ||
57 | 54 | Potapova Tatiana | w | F | RUS | 1622 | 0 | 3.0 | 28.0 | 36.0 | 2 | 15 | 9.4 | |||
58 | 52 | Kaeding Wolfgang | S60 | F | GER | 1659 | 0 | 3.0 | 27.5 | 35.5 | 2 | 30 | -27.9 | |||
59 | 62 | Koci Tereza | U16 | w | F | CZE | 1439 | 0 | 3.0 | 25.0 | 31.0 | 3 | 15 | 25.0 | ||
60 | 68 | Kaeding Dieter | S60 | * | GER | 0 | 1250 | 3.0 | 23.0 | 29.5 | 2 | |||||
61 | 59 | Mach Michal | F | CZE | 1559 | 0 | 3.0 | 22.0 | 28.5 | 0 | 15 | -0.9 | ||||
62 | 65 | Kacalek Tomas | N | CZE | 0 | 1760 | 2.5 | 30.0 | 38.0 | 2 | ||||||
63 | 55 | Sojka Oldrich | S60 | F | CZE | 1607 | 0 | 2.5 | 27.5 | 34.5 | 1 | 15 | 0.0 | |||
64 | 46 | Hruby Vaclav | S60 | F | CZE | 1746 | 0 | 2.5 | 24.0 | 32.0 | 1 | 15 | -47.8 | |||
65 | 61 | Zlamal Zdenek | S60 | F | CZE | 1518 | 0 | 2.5 | 23.0 | 29.5 | 0 | 15 | -8.9 | |||
66 | 63 | Richterova Julie | U16 | w | F | CZE | 1439 | 0 | 2.5 | 21.5 | 28.0 | 1 | 15 | 0.6 | ||
67 | 56 | Vlajkov Milenko | S60 | F | GER | 1600 | 0 | 2.0 | 21.5 | 28.5 | 0 | 30 | -74.1 | |||
68 | 30 | Horyna Josef | S60 | F | CZE | 1878 | 0 | 1.0 | 25.5 | 33.0 | 1 | 15 | 0.0 | |||
69 | 49 | Strnad Jiri | S60 | F | CZE | 1683 | 0 | 1.0 | 24.0 | 32.5 | 1 | 30 | -50.7 |
Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: The greater number of victories
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: The greater number of victories
No comments:
Post a Comment