Standings after Round 6:
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 IM Melia Salome GEO 2431 4,0 10,50 0,0 3
2 IM Peptan Corina-Isabela ROU 2411 3,5 10,75 0,0 1
3 WGM Cosma Elena-Luminita ROU 2332 3,5 10,00 0,0 1
4 IM Muzychuk Mariya UKR 2447 3,5 9,25 0,0 2
5 IM Turova Irina RUS 2386 3,5 8,75 0,0 1
6 IM Vajda Szidonia HUN 2369 3,0 8,00 0,0 1
7 IM Repkova Eva SVK 2434 2,5 8,00 0,0 1
8 IM Gara Anita HUN 2370 2,5 7,50 0,0 1
9 IM Khotenashvili Bela GEO 2461 2,5 7,25 0,0 2
10 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2440 1,5 5,00 0,0 0
Monday, February 15, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment