Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
| 1 | 9 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2393 | 7.0 | 28.25 | 0.0 | 5 | 2599 |
| 2 | 10 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2597 | 6.5 | 24.25 | 0.0 | 5 | 2523 |
| 3 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2566 | 6.0 | 22.25 | 0.0 | 5 | 2485 |
| 4 | 7 | WGM | Girya Olga | RUS | 2379 | 6.0 | 21.25 | 0.0 | 5 | 2506 |
| 5 | 2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2370 | 5.0 | 20.00 | 0.0 | 4 | 2425 |
| 6 | 5 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2247 | 4.5 | 16.00 | 0.0 | 4 | 2396 |
| 7 | 1 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2372 | 3.5 | 14.50 | 0.0 | 4 | 2302 |
| 8 | 3 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2395 | 3.5 | 11.25 | 0.0 | 4 | 2299 |
| 9 | 8 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2247 | 2.0 | 5.75 | 0.0 | 5 | 2176 |
| 10 | 4 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2242 | 1.0 | 3.50 | 0.0 | 4 | 2045 |
Annotation:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Most black.
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Most black.
The Women's Cup of Russia, an Amateur event and an Veterans Event, among others, are all part of the Moscow Chess Festival, which runs through February 10th.