Thursday, October 23, 2008
2008 European Club Cup
Final ranking of women (from various Women's Teams) according to Performance Rating:
1 IM Ovod Evgenija 2429 Spartak Vidnoe 2859 3,0 3 100,0 4
2 IM Dzagnidze Nana 2503 Cercle d'Echecs Monte Carlo 2707 6,0 7 85,7 2
3 GM Stefanova Antoaneta 2548 Spartak Vidnoe 2694 5,0 6 83,3 1
4 IM Harika Dronavalli 2462 Economist SGSEU Saratov 2689 4,0 5 80,0 2
5 IM Muzychuk Anna 2508 T-com Podgorica 2649 5,5 7 78,6 1
6 GM Koneru Humpy 2618 Cercle d'Echecs Monte Carlo 2646 4,5 6 75,0 1
7 IM Ushenina Anna 2496 Economist SGSEU Saratov 2541 4,5 7 64,3 1
8 GM Chiburdanidze Maia 2489 MIKA Yerevan 2523 3,0 5 60,0 1
9 GM Lahno Kateryna 2488 MIKA Yerevan 2519 4,0 6 66,7 2
10 IM Kosintseva Tatiana 2513 Spartak Vidnoe 2507 4,5 6 75,0 3
11 WGM Sharevich Anna 2322 EPAM 2504 3,5 4 87,5 4
12 IM Maric Alisa 2405 T-com Podgorica 2494 4,5 7 64,3 2
13 IM Zatonskih Anna 2440 EPAM 2485 3,5 6 58,3 1 (US Women's Champion)
14 GM Hoang Thanh Trang 2483 EPAM 2482 3,0 6 50,0 1
15 IM Khurtsidze Nino 2417 MIKA Yerevan 2479 3,5 5 70,0 4
16 GM Zhao Xue 2518 Spartak Vidnoe 2475 3,0 5 60,0 2
17 IM Korbut Ekaterina 2459 Finek St. Petersburg 2471 3,0 6 50,0 1
18 IM Cmilyte Viktorija 2512 Finek St. Petersburg 2469 3,5 6 58,3 1
19 IM Matveeva Svetlana 2411 EPAM 2462 2,5 5 50,0 3
20 IM Mkrtchian Lilit 2443 MIKA Yerevan 2460 3,5 5 70,0 3
21 IM Kovalevskaya Ekaterina 2439 T-com Podgorica 2458 5,5 7 78,6 4
22 WGM Motoc Alina 2313 CS Cotnari-Politehnica Iasi 2452 6,0 7 85,7 3
23 WGM Hou Yifan 2578 Spartak Vidnoe 2448 2,0 4 50,0 1
24 WIM Cherenkova Kristina 2245 Aspropirgos Attikis 2423 4,5 7 64,3 2
25 IM Skripchenko Almira 2455 Cercle d'Echecs Monte Carlo 2422 3,0 4 75,0 4
26 IM Foisor Cristina Adela 2365 Radnicki Rudovci 2419 5,5 7 78,6 2
27 GM Cramling Pia 2550 Cercle d'Echecs Monte Carlo 2414 3,0 6 50,0 1
28 WGM Kovanova Baira 2379 Economist SGSEU Saratov 2413 4,5 7 64,3 3
29 IM Atalik Ekaterina 2432 EPAM 2407 3,5 7 50,0 2
30 IM Ciuksyte Dagne 2339 Panevezys Chess Club 2405 4,5 7 64,3 1
31 IM Socko Monika 2434 Cercle d'Echecs Monte Carlo 2386 2,5 5 50,0 3
32 WGM Zhukova Natalia 2488 Finek St. Petersburg 2384 3,0 6 50,0 2
33 IM Danielian Elina 2513 MIKA Yerevan 2383 3,5 7 50,0 1
34 IM Paehtz Elisabeth 2471 Economist SGSEU Saratov 2375 3,5 7 50,0 2
35 WGM Stojanovic Andjelija 2357 Rudar Ugljevik 2368 4,5 7 64,3 1
36 WFM Congiu Mathilde 2230 Vandoeuvre Echecs 2341 3,5 7 50,0 1
37 IM Gaponenko Inna 2473 T-com Podgorica 2327 3,5 7 50,0 3
38 WFM Fakhretdinova Margarita 2147 Aspropirgos Attikis 2311 4,0 7 57,1 3
39 WGM Voicu Carmen 2239 SK Gross-Lehna 2285 3,5 6 58,3 2
40 WGM Demina Julia 2357 Finek St. Petersburg 2268 2,5 4 62,5 3
41 WGM Chelushkina Irina 2360 Radnicki Rudovci 2266 3,0 7 42,9 1
42 IM Kosintseva Nadezhda 2468 Spartak Vidnoe 2263 2,0 4 50,0 3
43 WGM Cosma Elena Luminita 2340 CS Cotnari-Politehnica Iasi 2262 4,5 7 64,3 2
44 IM Peptan Corina-Isabela 2430 CS Cotnari-Politehnica Iasi 2252 3,0 7
42,9 1
45 IM Turova Irina 2381 Finek St. Petersburg 2251 4,0 6 66,7 4
46 WFM Botvinnik Irina 2239 Herzliya Chess Club 2251 3,0 7 42,9 1
47 WGM Pitam Ella 2295 Madatech Haifa Chess Club 2234 3,0 7 42,9 1
48 WFM Steil-Antoni Fiona 2166 Vandoeuvre Echecs 2229 3,0 7 42,9 2
49 Porat Maya 2167 Madatech Haifa Chess Club 2202 5,0 7 71,4 4
50 WIM Daulyte Deimante 2278 Panevezys Chess Club 2196 3,0 7 42,9 2
51 WIM Papadopoulou Vera 2196 Aspropirgos Attikis 2172 1,5 7 21,4 1
52 WIM Boric Elena 2292 Rudar Ugljevik 2153 3,5 7 50,0 2
53 WFM Vujic-Katanic Branka 2107 Rudar Ugljevik 2147 4,0 7 57,1 3
54 Genzling Sylvie 1936 Bischwiller 2140 2,0 7 28,6 1
55 WGM Karlovich Anastazia 2256 SK Gross-Lehna 2138 2,5 6 41,7 1
56 IM Petrenko Svetlana 2285 SK Gross-Lehna 2135 2,0 6 33,3 1
57 WFM Limontaite Simona 2197 Panevezys Chess Club 2105 4,5 7 64,3 4
58 Klipper Rebecca 2023 Vandoeuvre Echecs 2101 2,5 7 35,7 3
59 WGM Olarasu Gabriela 2297 Radnicki Rudovci 2099 3,0 7 42,9 3
60 Iordanidou Zoi 2110 Aspropirgos Attikis 2096 2,5 7 35,7 4
61 WIM Makka Ioulia 2220 Panevezys Chess Club 2089 3,0 7 42,9 3
62 WGM Igla Bella 2254 Madatech Haifa Chess Club 2087 2,5 7 35,7 2
63 WIM Paulet Iozefina 2307 CS Cotnari-Politehnica Iasi 2083 4,0 6 66,7 4
64 Nagel Verena 2052 SK Gross-Lehna 2023 2,0 5 40,0 3
65 Len Irina 2091 Herzliya Chess Club 2016 2,0 7 28,6 2
66 Grapsa Georgia 2121 Galaxias Thessaloniki 2006 1,5 7 21,4 1
67 Vovinkina Natalia 2147 Madatech Haifa Chess Club 2002 2,0 7 28,6 3
Annotation: forfeit points are ignored
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment