Group B
| 1. | Harikrishna, P. | 8 |
| 2. | L'Ami, E. Motylev, A. | 7½ |
| 4. | Bruzon, L. | 6½ |
| 5. | Reinderman, D. Tiviakov, S. | 6 |
| 7. | Nyzhnik, I. | 5½ |
| 8. | Ernst, S. Potkin, V. Timman, J. | 5 |
| 11. | Lahno, K. Vocaturo, D. | 4 |
| 13. | Cmilyte, V. Harika, D. | 3½ |
Group C
| 1. | Tikkanen, H. Turov, M. | 8½ |
| 3. | Adhiban, B. | 7½ |
| 4. | Brandenburg, D. Sadler, M. | 6½ |
| 6. | Grover, S. | 6 |
| 7. | Paehtz, E. Tania, S. | 5½ |
| 9. | Goudriaan, E. | 5 |
| 10. | Schut, L. | 4 |
| 11. | Danielian, E.Hopman, P. Ootes, L. | 3½ |
| 14. | Haast, A. | 3 |
No comments:
Post a Comment