February 12 - 20, 2011
Warsaw
Warsaw
ch-POL w Warsaw POL Sat 12th Feb 2011 - Sun 20th Feb 2011. Category: 2. Ave: (2299) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Title | FED | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TPR |
1 | Zawadzka, Jolanta | WGM | POL | 2371 | # | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | 7 | 2510 |
2 | Socko, Monika | GM | POL | 2489 | = | # | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 6.5 | 2443 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | POL | 2254 | 0 | 0 | # | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 2383 |
4 | Jaracz, Barbara | WGM | POL | 2274 | 0 | 0 | 0 | # | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 2344 |
5 | Worek, Joanna | WIM | POL | 2274 | 0 | 0 | = | = | # | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 4.5 | 2301 |
6 | Toma, Katarzyna | WIM | POL | 2238 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 0 | = | 4 | 2262 |
7 | Dworakowska, Joanna | IM | POL | 2334 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | # | 1 | 1 | 1 | 4 | 2252 |
8 | Kulon, Klaudia | WFM | POL | 2220 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | # | 0 | 1 | 3.5 | 2227 |
9 | Majdan-Gajewska, Joanna | WGM | POL | 2359 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | # | = | 3 | 2167 |
10 | Lach, Aleksandra | WFM | POL | 2172 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | # | 2 | 2093 |
No comments:
Post a Comment