Showing posts with label 2010 Girls U-20 World Chess Championship. Show all posts
Showing posts with label 2010 Girls U-20 World Chess Championship. Show all posts

Monday, August 16, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Championships

WIM Alisa Melekhina finished in 9th overall after a draw in R13.  Gold goes to IM Anna Muzychuk, Silver to WGM Olga Girya and Bronze to WGM Padimi Rout.  India had a great showing, with Rout in third and Bhatki Kukarni Pradip in 5th.  Final standings:

1 1 IM Muzychuk, Anna SLO 2527 11.0 0.00 81.0 27298 2557 0.42
2 3 WGM Girya, Olga RUS 2376 10.5 0.00 75.0 27158 2501 1.88
3 11 WGM Padmini, Rout IND 2275 10.0 0.00 73.5 27433 2477 3.37
4 8 WIM Muminova, Nafisa UZB 2290 9.0 27273.00 69.0 27273 2397 1.93
5 16 CM Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 9.0 26894.00 64.0 26894 2358 2.01
6 13 WFM Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 8.5 27516.00 66.5 27516 2382 2.21
7 20 WIM Nakhbayeva, Guliskhan KAZ 2216 8.5 26730.00 62.0 26730 2311 1.83
8 6 WGM Guramishvili, Sopiko GEO 2298 8.5 26706.00 64.0 26706 2319 0.53
9 12 WIM Melekhina, Alisa USA 2265 8.5 26679.00 65.5 26679 2317 0.98
10 4 WIM Severiukhina, Zoja RUS 2341 8.5 26219.00 60.0 26219 2287 -0.77
11 34 WIM Andrenko, Irina UKR 2133 8.5 26081.00 56.0 26081 2251 2.21
12 2 WGM Cori Tello, Deysi Estela PER 2403 8.5 25926.00 52.5 25926 2251 -1.71
13 14 WGM Corke, Anya ENG 2257 8.5 25831.00 59.0 25831 2245 -0.02

14 26 WIM Pavlidou, Ekaterini GRE 2182 8.0 0.00 62.5 26827 progr 2243 1.84
15 5 WIM Ohme, Melanie GER 2326 8.0 0.00 62.0 26466 2283 -0.74
16 10 WGM Nemcova, Katerina CZE 2282 8.0 0.00 56.5 26092 2245 -0.56
17 7 WIM Ziaziulkina, Nastassia BLR 2293 7.5 26610.00 60.0 26610 2248 -0.61
18 18 WFM Kulon, Klaudia POL 2230 7.5 25851.00 56.5 25851 2194 -0.61
19 22 WFM Toth, Sarolta HUN 2207 7.5 25801.00 56.5 25801 2176 -0.31
20 35 WFM Saduakassova, Dinara KAZ 2131 7.5 25704.00 49.0 25704 2168 0.76
21 17 WIM Skinke, Katrina LAT 2237 7.5 25617.00 55.0 25617 2180 -0.94
22 37 WFM Adamowicz, Katarzyna POL 2123 7.5 25568.00 51.5 25568 2145 0.73
23 27 WFM Lach, Aleksandra POL 2179 7.5 25527.00 49.5 25527 2167 -0.17
24 28 WFM Nesterovskaya, Anzhelika UKR 2177 7.5 25478.00 51.0 25478 2163 -0.29
25 9 WIM Ozturk, Kubra TUR 2286 7.5 24520.00 42.5 24520 2090 -2.95
26 70 Jablonska, Sabina POL 1876 7.5 24400.00 40.5 24400 2055 2.89
27 25 WFM Warakomska, Anna POL 2192 7.0 0.00 57.5 25732 2130 -0.51
28 24 WIM Abdulla, Khayala Mardan AZE 2193 7.0 0.00 55.0 26212 2190 0.02
29 44 WIM Heredia Serrano, Carla Sofia ECU 2080 7.0 0.00 54.0 26580 progr 2166 2.07
30 40 Uta, Adeline-Ramona ROU 2099 7.0 0.00 44.5 22445 progr 1970 -1.29
31 19 WIM Butuc, Maria RUS 2220 7.0 0.00 43.5 24719 2052 -2.42
32 41 WFM Iwanow, Anna POL 2097 6.5 0.00 52.5 26322 progr 2117 0.93
33 36 WFM Baciu, Diana MDA 2127 6.5 0.00 50.5 25426 2089 -0.54
34 32 WFM Exler, Veronika AUT 2143 6.5 0.00 49.0 25470 2096 -0.70
35 39 Forestier, Carole FRA 2103 6.5 0.00 49.0 25232 progr 2033 -0.25
36 15 WIM Olsarova, Tereza CZE 2252 6.5 0.00 49.0 24948 2056 -3.13
37 45 WFM Labedz, Patrycja POL 2076 6.5 0.00 48.5 26394 2175 1.66
38 38 WFM Newrkla, Katharina AUT 2105 6.5 0.00 48.5 26061 progr 2097 0.56
39 23 WFM Semenova, Elena RUS 2194 6.5 0.00 47.5 25204 2088 -1.80
40 29 WIM Agrest, Inna SWE 2174 6.5 0.00 46.0 24687 2044 -2.16
41 33 WFM Guadamuro Torrente, Anabel ESP 2137 6.5 0.00 45.5 25099 2067
-1.08 42 51 Zmarzly, Aleksandra POL 2026 6.5 0.00 43.5 25988 2132 1.83
43 46 Pratyusha, Bodda IND 2073 6.5 0.00 42.5 25437 2093 0.37
44 21 WFM Rysbayeva, Aigerim KAZ 2209 6.5 0.00 40.5 24398 2013 -3.09
45 68 WFM Ho, En Huei Danielle SIN 1898 6.5 0.00 33.5 22073 progr 1883 1.07
46 31 WFM Gosciniak, Maria POL 2149 6.0 0.00 52.5 26238 2128 -0.31
47 30 Tsirulnik, Maritsa UKR 2153 6.0 0.00 49.0 25644 2088 -1.11
48 53 Kaya, Emel TUR 2015 6.0 0.00 45.5 25485 progr 2024 1.19
49 54 WFM Petrova, Irina UKR 2014 6.0 0.00 43.0 26104 2127 1.81
50 52 WFM Chierici, Marianna ITA 2016 6.0 0.00 43.0 25917 progr 2057 1.12
51 49 WFM Rysbayeva, Nazerke KAZ 2052 6.0 0.00 43.0 25829 2095 0.71
52 56 Kasperek, Joanna POL 2001 6.0 0.00 41.5 25351 2066 1.11
53 61 Tomaszewska, Luiza POL 1968 6.0 0.00 39.5 25131 2050 1.39
54 43 Mareckova, Martina CZE 2095 6.0 0.00 39.0 24488 progr 1947 -1.88
55 50 Skrzypczak, Anna POL 2028 6.0 0.00 37.5 24174 1964 -1.12
56 42 Edes, Zsofia SVK 2097 6.0 0.00 37.5 23960 progr 1906 -2.58
57 55 Khanamiryan, Ani ARM 2014 5.5 0.00 41.5 25775 2072 0.94
58 62 WFM Guo, Emma AUS 1965 5.5 0.00 39.5 24701 progr 1935 -0.06
59 69 Orehek, Spela SLO 1883 5.5 0.00 38.5 25207 2036 2.40
60 64 Correa, Jaqueline Pamplona BRA 1928 5.5 0.00 38.0 25205 progr 1974 1.40
61 48 Deur, Zrinka CRO 2061 5.5 0.00 37.5 24497 1961 -1.66
62 63 Anu, Bayar MGL 1935 5.5 0.00 36.5 22409 progr 1851 -0.09
63 60 WFM Ursente, Maria-Eugenia ROU 1978 5.5 0.00 33.0 23788 progr 1865 -0.83
64 57 Tonel, Giulia ITA 2001 5.5 0.00 32.5 23940 progr 1877 -1.62
65 67 Lis, Marcelina POL 1905 5.5 0.00 32.5 21458 progr 1778 -0.79
66 58 Unapkoshvili, Nani GEO 1997 5.5 0.00 31.5 21980 progr 1818 -1.51
67 78 WCM Mejia, Salinas Lluvia Angelica MEX 0 5.5 0.00 28.5 23035 progr 1807 0.00
68 47 WFM Osmanodja, Filiz GER 2061 5.0 0.00 42.0 25583 2018 -0.72
69 59 Dragojevic, Marija SRB 1986 5.0 0.00 36.0 21153 progr 1817 -0.37
70 65 Krumova, Ani BUL 1916 5.0 0.00 32.0 20308 progr 1752 -0.65
71 80 Hoek, Adriana RSA 0 5.0 0.00 31.0 21452 progr 1763 0.00
72 72 Vanhuyse, Nele BEL 1779 5.0 0.00 30.5 19413 progr 1683 -0.53
73 66 Misovic, Sanja MNE 1907 5.0 0.00 29.5 22227 progr 1807 -1.20
74 73 Cyboran, Katarzyna POL 1777 4.5 0.00 37.0 25013 1961 2.30
75 71 Lepeskaite, Migle LTU 1801 4.5 0.00 28.0 19850 progr 1694 -1.30
76 75 Oliver, Tamzin L AUS 1737 4.5 0.00 27.0 23118 progr 1761 0.26
77 76 Ferreira, Susana Carolina G POR 1726 3.5 0.00 18.0 18851 progr 1552 -2.07
78 77 Gora, Antonina POL 1579 3.0 0.00 22.0 19639 progr 1577 -0.51
79 81 Pedrak, Paulina POL 0 2.0 0.00 17.0 20804 progr 1433 0.00
80 74 Rykala, Monika POL 1747 1.0 0.00 13.0 2207 2170 0.83
81 79 Bryan-Vissi, Pearl CYP 0 1.0 0.00 11.0 16852 progr 904 0.00

Sunday, August 15, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships

Key games below in PGN.  Top player standings after R12:

1 1 IM Muzychuk, Anna SLO 2527 10.0 0.00 25116 70.0 2541 0.31
2 3 WGM Girya, Olga RUS 2376 10.0 0.00 25025 64.5 2533 2.18
3 11 WGM Padmini, Rout IND 2275 9.5 0.00 25030 63.5 2485 3.20
4 8 WIM Muminova, Nafisa UZB 2290 8.5 0.00 24975 60.0 2411 1.92
5 13 WFM Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 8.0 0.00 25251 58.0 2397 2.20
6 16 CM Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 8.0 0.00 24771 55.0 2350 1.68
7 12 WIM Melekhina, Alisa USA 2265 8.0 0.00 24419 57.0 2328 0.99
8 6 WGM Guramishvili, Sopiko GEO 2298 8.0 0.00 24416 55.5 2328 0.54
9 26 WIM Pavlidou, Ekaterini GRE 2182 8.0 0.00 24300 54.5 progr 2250 1.95
10 34 WIM Andrenko, Irina UKR 2133 8.0 0.00 23705 47.5 2246 1.91
11 2 WGM Cori Tello, Deysi Estela PER 2403 8.0 0.00 23651 44.0 2255 -1.54

Pairings for the final round tomorrow:

1 [10.0] 1 2527 SLO Muzychuk, Anna - Pavlidou, Ekaterini GRE 2182 26 [8.0] 1
2 [10.0] 3 2376 RUS Girya, Olga - Andrenko, Irina UKR 2133 34 [8.0] 2
3 [8.0] 2 2403 PER Cori Tello, Deysi Estela - Padmini, Rout IND 2275 11 [9.5] 3
4 [8.5] 8 2290 UZB Muminova, Nafisa - Guramishvili, Sopiko GEO 2298 6 [8.0] 4
5 [8.0] 12 2265 USA Melekhina, Alisa - Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 13 [8.0] 5
6 [7.5] 37 2123 POL Adamowicz, Katarzyna - Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 16 [8.0] 6

[Date "2010.08.15"]
[Round "12"]
[White "Cori T.,D"]
[Black "Muzychuk,A"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2403"]
[BlackElo "2527"]
[EventDate "2010.08.03"]
[ECO "E10"]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 b5 5. Bg5 exd5 6. cxd5 d6 7. e4 a6 8. a4 Be7 9. Bd3 Nxd5 10. exd5 Bxg5 11. O-O O-O 12. Nxg5 Qxg5 13. axb5 Bb7 14. Nc3 axb5 15. Rxa8 Bxa8 16. Bxb5 Bb7 17. Qd3 Qe7 18. Ra1 Nd7 19. Ra7 Ne5 20. Qe4 f5 21. Qb1 g6 22. Bc6 Rb8 23. h3 Qc7 24. Qa2 Nf7 25. Qa4 Qb6 26. b3 Kf8 27. Nb5 g5 28. Qa1 Bxc6 29. dxc6 Qxb5 30. Qf6 Qxb3 31. Rxf7+ Qxf7 32. Qxd6+ Qe7 33. Qxb8+ Kf7 34. Qb7 Kf6 35. c7 Qe1+ 36. Kh2 Qxf2 37. c8=Q 1-0

[Event "28th WJun Girls"]
[Site "Chotowa POL"]
[Date "2010.08.15"]
[Round "12"]
[White "Guramishvili,S"]
[Black "Girya,O"]
[Result "0-1"]
[WhiteElo "2298"]
[BlackElo "2376"]
[EventDate "2010.08.03"]
[ECO "D19"]

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8. O-O O-O 9. Qe2 Bg4 10. Rd1 Nbd7 11. e4 Qe7 12. h3 Bh5 13. Bg5 h6 14. Bh4 e5 15. d5 Rfd8 16. a5 Qc5 17. a6 Bxf3 18. gxf3 b5 19. Ba2 Bxc3 20. bxc3 cxd5 21. Bxd5 Rab8 22. Rd3 Qe7 23. Bb7 Nf8 24. Rxd8 Rxd8 25. Rd1 Rxd1+ 26. Qxd1 Ng6 27. Bg3 Nh5 28. Bc8 Nxg3 29. fxg3 Qc5+ 0-1

[Date "2010.08.15"]
[Round "12"]
[White "Padmini,R"]
[Black "Melekhina,A"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "2275"]
[BlackElo "2265"]
[EventDate "2010.08.03"]
[ECO "C81"]

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Qe2 Na5 10. Nbd2 Nxd2 11. Bxd2 Nc4 12. Bc1 Be7 13. c3 Bg4 14. h3 Bxf3 15. Qxf3 Nxe5 16. Qxd5 Qxd5 17. Bxd5 O-O-O 18. Be4 g6 19. a4 f5 20. Bc2 Nc4 21. axb5 axb5 22. Re1 Bc5 23. Bd1 Rhe8 24. Rxe8 Rxe8 25. Kf1 Kb7 26. Be2 Nd6 27. Bf4 b4 28. Bf3+ Ne4 29. cxb4 Bxb4 30. Rc1 c5 31. Rd1 Kc6
32. g4 Re7 33. gxf5 gxf5 34. Be2 Ba5 35. f3 Rf7 36. Bc4 Rf8 37. Rd5 h6 38. Kg2 Ng5 39. Rd6+ Kb7 40. Rxh6 Bd8 41. Rg6 1-0

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships - BIG SHOCK

Upset in R12 of the Girls U-20 -  Deysi Cori defeats Anna Muzychuk!

1 [7.0] 2 2403 PER Cori Tello, Deysi Estela 1 - 0 Muzychuk, Anna SLO 2527 1 [10.0] 1
2 [8.0] 6 2298 GEO Guramishvili, Sopiko 0 - 1 Girya, Olga RUS 2376 3 [9.0] 2
3 [8.5] 11 2275 IND Padmini, Rout 1 - 0 Melekhina, Alisa USA 2265 12 [8.0] 3
4 [7.0] 5 2326 GER Ohme, Melanie - Muminova, Nafisa UZB 2290 8 [7.5] 4
5 [7.5] 13 2260 AZE Mammadova, Gulnar Marfat 0.5 - 0.5 Corke, Anya ENG 2257 14 [7.0] 5
6 [7.0] 4 2341 RUS Severiukhina, Zoja - Nakhbayeva, Guliskhan KAZ 2216 20 [7.0] 6
7 [7.0] 16 2249 IND Bhakti, Kulkarni Pradip - Ziaziulkina, Nastassia BLR 2293 7 [7.0] 7
8 [7.0] 34 2133 UKR Andrenko, Irina - Warakomska, Anna POL 2192 25 [7.0] 8
9 [7.0] 26 2182 GRE Pavlidou, Ekaterini 1 - 0 Olsarova, Tereza CZE 2252 15 [6.5] 9

This is interesting!  With her win, Girya now ties with Muzychuk at 10.0/12 each.  Padmini Rout secures third place with 9.5/12 after defeating Melekhina, who is now out of medal contention.  Women's chess proves once again to always expect the unexpected!  More later - got to go to a baby shower -- yes, I'm about to become a great-aunt yet again!

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships

Here are the top pairings for R12.  As you can see, many players are tied with 7.0/11.  I expect big battles on Boards 2 through 5.  On Board 1, Deysi Cori is a fine chess player, but I do not think she can win against Muzychuk who seems unstoppable at this point - she would have to lose Rs 12 and 13 in order for other players to catch up and I don't think that is going to happen!  The battle now is for second and third place:

1 [7.0] 2 2403 PER Cori Tello, Deysi Estela - Muzychuk, Anna SLO 2527 1 [10.0] 1
2 [8.0] 6 2298 GEO Guramishvili, Sopiko - Girya, Olga RUS 2376 3 [9.0] 2
3 [8.5] 11 2275 IND Padmini, Rout - Melekhina, Alisa USA 2265 12 [8.0] 3
4 [7.0] 5 2326 GER Ohme, Melanie - Muminova, Nafisa UZB 2290 8 [7.5] 4
5 [7.5] 13 2260 AZE Mammadova, Gulnar Marfat - Corke, Anya ENG 2257 14 [7.0] 5
6 [7.0] 4 2341 RUS Severiukhina, Zoja - Nakhbayeva, Guliskhan KAZ 2216 20 [7.0] 6
7 [7.0] 16 2249 IND Bhakti, Kulkarni Pradip - Ziaziulkina, Nastassia BLR 2293 7 [7.0] 7
8 [7.0] 34 2133 UKR Andrenko, Irina - Warakomska, Anna POL 2192 25 [7.0] 8
9 [7.0] 26 2182 GRE Pavlidou, Ekaterini - Olsarova, Tereza CZE 2252 15 [6.5] 9

Here are the current standings:

1 1 IM Muzychuk, Anna SLO 2527 10.0 0.00 22713 60.0 2638 0.98
2 3 WGM Girya, Olga RUS 2376 9.0 0.00 22727 54.5 2519 1.79
3 11 WGM Padmini, Rout IND 2275 8.5 0.00 22765 54.0 2465 2.71
4 12 WIM Melekhina, Alisa USA 2265 8.0 0.00 22144 49.0 2371 1.48
5 6 WGM Guramishvili, Sopiko GEO 2298 8.0 0.00 22040 47.5 2362 0.93
6 13 WFM Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 7.5 0.00 22994 50.0 2407 2.20
7 8 WIM Muminova, Nafisa UZB 2290 7.5 0.00 22649 51.5 2379 1.37
8 16 CM Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 7.0 0.00 22478 47.0 2321 1.12
9 7 WIM Ziaziulkina, Nastassia BLR 2293 7.0 0.00 22300 45.5 2317 0.37
10 20 WIM Nakhbayeva, Guliskhan KAZ 2216 7.0 0.00 22152 46.0 2287 1.13
11 5 WIM Ohme, Melanie GER 2326 7.0 0.00 22096 47.0 2299 -0.38
12 26 WIM Pavlidou, Ekaterini GRE 2182 7.0 0.00 22048 46.5 progr 2215 1.35
13 4 WIM Severiukhina, Zoja RUS 2341 7.0 0.00 21811 44.0 2274 -0.90
14 34 WIM Andrenko, Irina UKR 2133 7.0 0.00 21513 39.5 2217 1.33
15 14 WGM Corke, Anya ENG 2257 7.0 0.00 21341 43.0 2217 -0.48
16 25 WFM Warakomska, Anna POL 2192 7.0 0.00 21258 43.5 2178 0.37
17 2 WGM Cori Tello, Deysi Estela PER 2403 7.0 0.00 21124 36.0 2196 -2.21

A side note: Why is it that India managed to send three young ladies to the U-20 Girls and the USA only mustered one?  Azerbaijan, not exactly a rich country, has two young ladies.  Mexico, not a hotbed of chess, has one young lady - who came without a FIDE rating!  Peru, another poor country, sent Deysi Cori and her brother, Jorge, who is playing in the Juniors and doing well, currently in 18th place with 7.0 out of 121 players. 

Saturday, August 14, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships

Girls U-20 Round 11:  Melekhina wins!

Early results in among the top boards:

1 [7.0] 16 2249 IND Bhakti, Kulkarni Pradip 0 - 1 Muzychuk, Anna SLO 2527 1 [9.0] 1
2 [8.0] 3 2376 RUS Girya, Olga 1 - 0 Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 13 [7.5] 2
3 [7.5] 11 2275 IND Padmini, Rout 1 - 0 Severiukhina, Zoja RUS 2341 4 [7.0] 3
4 [7.0] 25 2192 POL Warakomska, Anna 0 - 1 Guramishvili, Sopiko GEO 2298 6 [7.0] 4
5 [7.0] 12 2265 USA Melekhina, Alisa 1 - 0 Corke, Anya ENG 2257 14 [7.0] 5
7 [6.0] 22 2207 HUN Toth, Sarolta 0 - 1 Muminova, Nafisa UZB 2290 8 [6.5] 7

Muzychuk remains in first with an incredible 10.0/11!

Olga Girya, whom I confess I had not heard of before this tournament, remains ensconced in second place with 9.0/11 and continues to put unrelenting pressure on Muzychuk.  Who is this young lady?

Padmini Rout, whom I have been following for a couple of years, remains firmly in third place with 8.5/11.  This is a fabulous event for her, but I know she was going for the gold from Day 1 and may be disappointed in her result.

Who will be in fourth place - Melekhina with her win against near equal Anya Corke?  Or Guramishvili with her victory behind black pieces against 100  ELO lower rated Anna Warakomska? 

Muminova is fighting to the end.  Her victory today gives her 7.5/11, just a half point behind whoever falls into 4th and 5th places.

Two more rounds to go.  At this moment, the official website does not yet have the pairings up for R12.

Friday, August 13, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Championships

WIM Alisa Melekhina didn't win or draw against Muzychuk (a hard task, indeed!), who has had a fabulous performance thus far, 9.0/10. Melekhina dropped down a few spots, from 4th place, within striking distance of a bronze medal, to 6th place.  So, she's got a hard job ahead of her if she hopes to place in the medals.  WGM Olga Girya is holding a game off pace and second place with another incredible performance, 8.0/10.

Current standings after R10 (top placements):

Pl Name Ti NAT. RtgI Pts ∑Rn-1 Prog. 1 Muzychuk, Anna IM SLO 2527 9.0 20464 50.0
2 Girya, Olga WGM RUS 2376 8.0 20467 45.5
3 Mammadova, Gulnar Marfat WFM AZE 2260 7.5 20618 42.5
4 Padmini, Rout WGM IND 2275 7.5 20424 45.5
5 Bhakti, Kulkarni Pradip CM IND 2249 7.0 19951 40.0
6 Melekhina, Alisa WIM USA 2265 7.0 19887 41.0
7 Guramishvili, Sopiko WGM GEO 2298 7.0 19848 39.5
8 Severiukhina, Zoja WIM RUS 2341 7.0 19536 37.0
9 Corke, Anya WGM ENG 2257 7.0 19076 36.0
10 Warakomska, Anna WFM POL 2192 7.0 18960 36.5
11 Muminova, Nafisa WIM UZB 2290 6.5 20442 44.0
12 Nakhbayeva, Guliskhan WIM KAZ 2216 6.5 19970 39.0
13 Pavlidou, Ekaterini WIM GRE 2182 6.5 19832 39.5

Pairings for R11:

1 [7.0] 16 2249 IND Bhakti, Kulkarni Pradip - Muzychuk, Anna SLO 2527 1 [9.0] 1
2 [8.0] 3 2376 RUS Girya, Olga - Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 13 [7.5] 2
3 [7.5] 11 2275 IND Padmini, Rout - Severiukhina, Zoja RUS 2341 4 [7.0] 3
4 [7.0] 25 2192 POL Warakomska, Anna - Guramishvili, Sopiko GEO 2298 6 [7.0] 4
5 [7.0] 12 2265 USA Melekhina, Alisa - Corke, Anya ENG 2257 14 [7.0] 5
6 [6.5] 20 2216 KAZ Nakhbayeva, Guliskhan - Pavlidou, Ekaterini GRE 2182 26 [6.5] 6
7 [6.0] 22 2207 HUN Toth, Sarolta - Muminova, Nafisa UZB 2290 8 [6.5] 7
8 [6.0] 23 2194 RUS Semenova, Elena - Cori Tello, Deysi Estela PER 2403 2 [6.0] 8

Thursday, August 12, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Chess Championships

WIM Alisa Melkhina playing for the USA has moved into 4th place (from 7th) after a R 9 victory against WIM Nafisa Muminova of Uzbekistan.  Four more rounds to go.  Here are the top standings after R9 (81 players):

Pl Name Ti NAT. RtgI Pts ∑Rn-1 Prog.
1 Muzychuk, Anna IM SLO 2527 8.0 18199 41.0
2 Girya, Olga WGM RUS 2376 7.0 18285 37.5
3 Padmini, Rout WGM IND 2275 7.0 18126 38.0
4 Melekhina, Alisa WIM USA 2265 7.0 17360 34.0
5 Mammadova, Gulnar Marfat WFM AZE 2260 6.5 18328 35.0
6 Muminova, Nafisa WIM UZB 2290 6.5 18182 37.5
7 Guramishvili, Sopiko WGM GEO 2298 6.5 17573 32.5
8 Pavlidou, Ekaterini WIM GRE 2182 6.5 17456 33.0
9 Ohme, Melanie WIM GER 2326 6.0 17711 34.0
10 Bhakti, Kulkarni Pradip CM IND 2249 6.0 17669 33.0
11 Heredia Serrano, Carla Sofia WIM ECU 2080 6.0 17577 28.0
12 Severiukhina, Zoja WIM RUS 2341 6.0 17329 30.0
13 Corke, Anya WGM ENG 2257 6.0 16996 29.0
14 Toth, Sarolta WFM HUN 2207 6.0 16936 30.5
15 Warakomska, Anna WFM POL 2192 6.0 16634 29.5

Outstanding performance also by Padmini Rout of India, currently in third place.  Highest rated Anna Muzychuk continues to lead.

Top pairings for R10 tomorrow:

1 [8.0] 1 2527 SLO Muzychuk, Anna - Melekhina, Alisa USA 2265 12 [7.0] 1
2 [6.5] 26 2182 GRE Pavlidou, Ekaterini - Girya, Olga RUS 2376 3 [7.0] 2
3 [6.5] 6 2298 GEO Guramishvili, Sopiko - Padmini, Rout IND 2275 11 [7.0] 3
4 [6.5] 8 2290 UZB Muminova, Nafisa - Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 13 [6.5] 4
5 [6.0] 4 2341 RUS Severiukhina, Zoja - Toth, Sarolta HUN 2207 22 [6.0] 5
6 [6.0] 5 2326 GER Ohme, Melanie - Warakomska, Anna POL 2192 25 [6.0] 6
7 [6.0] 14 2257 ENG Corke, Anya - Heredia Serrano, Carla Sofia ECU 2080 44 [6.0] 7
8 [5.5] 10 2282 CZE Nemcova, Katerina - Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 16 [6.0] 8

Wednesday, August 11, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Championships

R 8 Girls' is completed - and WIM Alisa Melekhina of the USA has moved up from 9th place to 7th place.  Way to go, Alisa, yeaaaaaahhhhhhh!  There are five more rounds to go.  IM Anna Muzychuk, who outrates all the rest of the young ladies by at least 150 points, has control of first place, but her margin of victory has narrowed.  Here are the top 25:

28th WJun Girls Chotowa (POL), 3-16 viii 2010
Leading Round 8 (of 13) Standings:

Pl Name Ti NAT. RtgI Pts ∑Rn-1 Prog.
1 Muzychuk, Anna IM SLO 2527 7.0 15901 33.0
2 Muminova, Nafisa WIM UZB 2290 6.5 15917 31.0
3 Guramishvili, Sopiko WGM GEO 2298 6.5 15046 26.0
4 Girya, Olga WGM RUS 2376 6.0 16036 30.5
5 Padmini, Rout WGM IND 2275 6.0 15869 31.0
6 Bhakti, Kulkarni Pradip CM IND 2249 6.0 15293 27.0
7 Melekhina, Alisa WIM USA 2265 6.0 15070 27.0
8 Corke, Anya WGM ENG 2257 6.0 14721 23.0
9 Mammadova, Gulnar Marfat WFM AZE 2260 5.5 16195 28.5
10 Iwanow, Anna WFM POL 2097 5.5 15498 23.0
11 Ohme, Melanie WIM GER 2326 5.5 15495 28.0
12 Pavlidou, Ekaterini WIM GRE 2182 5.5 15359 26.5
13 Andrenko, Irina WIM UKR 2133 5.5 14881 21.0
14 Abdulla, Khayala Mardan AZE 2193 5.0 15684 24.5
15 Nakhbayeva, Guliskhan WIM KAZ 2216 5.0 15547 27.0
16 Heredia Serrano, Carla Sofia WIM ECU 2080 5.0 15424 22.0
17 Newrkla, Katharina AUT 2105 5.0 15313 21.5
18 Severiukhina, Zoja WIM RUS 2341 5.0 15224 24.0
19 Kulon, Klaudia WFM POL 2230 5.0 15098 24.0
20 Tsirulnik, Maritsa UKR 2153 5.0 15089 22.5
21 Kaya, Emel TUR 2015 5.0 15067 19.5
22 Toth, Sarolta WFM HUN 2207 5.0 14921 24.5
23 Baciu, Diana WFM MDA 2127 5.0 14905 22.0
24 Warakomska, Anna WFM POL 2192 5.0 14404 23.5
25 Ziaziulkina, Nastassia WIM BLR 2293 4.5 15946 27.5

Tuesday, August 10, 2010

2010 Juniors and Girls U-20 World Championships

Round 7 have come and gone. WIM Alisa Melekhina is rising in the standings, with 5.0/7.  Unfortunately, there are a lot of other young ladies also with 5.0 - but, she has broken into the top 10.  Can she continue to improve her position?  Seven rounds complete; six to go. 

Here are the ladies' standings after R7:

Place SNo. Title Name Fed. FIDE Total ∑Rn-1 Prog.
1 1 IM Muzychuk, Anna SLO 2527 6.5 13525 26.0
2 8 WIM Muminova, Nafisa UZB 2290 6.0 13642 24.5
3 13 WFM Mammadova, Gulnar Marfat AZE 2260 5.5 13897 23.0
4 11 WGM Padmini, Rout IND 2275 5.5 13579 25.0
5 3 WGM Girya, Olga RUS 2376 5.5 13509 24.5
6 6 WGM Guramishvili, Sopiko GEO 2298 5.5 12786 19.5
7 20 WIM Nakhbayeva, Guliskhan KAZ 2216 5.0 13290 22.0
8 44 WIM Heredia Serrano, Carla Sofia ECU 2080 5.0 13159 17.0
9 12 WIM Melekhina, Alisa USA 2265 5.0 12990 21.0
10 4 WIM Severiukhina, Zoja RUS 2341 5.0 12975 19.0
11 16 CM Bhakti, Kulkarni Pradip IND 2249 5.0 12952 21.0
12 14 WGM Corke, Anya ENG 2257 5.0 12505 17.0
13 7 WIM Ziaziulkina, Nastassia BLR 2293 4.5 13813 23.0
14 5 WIM Ohme, Melanie GER 2326 4.5 13316 22.5
15 41 WFM Iwanow, Anna POL 2097 4.5 13278 17.5
